Гостиница, название |
Тип питания |
10+1 | 15+1 | 20+2 | 25+2 | 30+3 | 35+3 | 40+4 | Доплата за SGL в сутки |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без проживания | 14160 руб. | 11350 руб. | 11600 руб. | 10310 руб. | 9500 руб. | 8920 руб. | 8540 руб. | 0 руб. | ||
Хостелы | Без завтраков | 15810 руб. | 12950 руб. | 13250 руб. | 11930 руб. | 11140 руб. | 10540 руб. | 10180 руб. | руб. | |
Авиатор | Шведский стол | 15930 руб. | 13070 руб. | 13370 руб. | 12050 руб. | 11270 руб. | 10660 руб. | 10310 руб. | 1800 руб. | |
Гвардейская 2* | Накрытие | 16120 руб. | 13250 руб. | 13560 руб. | 12240 руб. | 11460 руб. | 10850 руб. | 10500 руб. | 2000 руб. | |
Регата 2* | Накрытие | 16190 руб. | 13310 руб. | 13630 руб. | 12300 руб. | 11520 руб. | 10910 руб. | 10560 руб. | 1300 руб. | |
Татарстан 3* | Шведский стол | 16820 руб. | 13930 руб. | 14260 руб. | 12920 руб. | 12150 руб. | 11540 руб. | 11190 руб. | 2700 руб. | |
Ильмар Сити 3* | Шведский стол | 16820 руб. | 13930 руб. | 14260 руб. | 12920 руб. | 12150 руб. | 11540 руб. | 11190 руб. | 1700 руб. | |
Биляр Инн 3* | Шведский стол | 16820 руб. | 13930 руб. | 14260 руб. | 12920 руб. | 12150 руб. | 11540 руб. | 11190 руб. | 2500 руб. | |
Давыдов Инн 2* | Шведский стол | 17070 руб. | 14170 руб. | 14510 руб. | 13170 руб. | 12400 руб. | 11790 руб. | 11450 руб. | 1500 руб. | |
Давыдов 3* | Шведский стол | 17320 руб. | 14420 руб. | 14760 руб. | 13420 руб. | 12660 руб. | 12040 руб. | 11700 руб. | 2300 руб. | |
Кристалл 3* | Шведский стол | 17320 руб. | 14420 руб. | 14760 руб. | 13420 руб. | 12660 руб. | 12040 руб. | 11700 руб. | 2000 руб. | |
Ибис 3* | Шведский стол | 17580 руб. | 14660 руб. | 15020 руб. | 13660 руб. | 12910 руб. | 12290 руб. | 11950 руб. | 2500 руб. | |
Сулейман Палас 4* | Шведский стол | 17580 руб. | 14660 руб. | 15020 руб. | 13660 руб. | 12910 руб. | 12290 руб. | 11950 руб. | 2500 руб. | |
Биляр Палас 4* | Шведский стол | 17580 руб. | 14660 руб. | 15020 руб. | 13660 руб. | 12910 руб. | 12290 руб. | 11950 руб. | 2500 руб. | |
Парк Отель 3* | Шведский стол | 17580 руб. | 14660 руб. | 15020 руб. | 13660 руб. | 12910 руб. | 12290 руб. | 11950 руб. | 2500 руб. | |
Амакс Сафар 3* | Шведский стол | 17700 руб. | 14780 руб. | 15140 руб. | 13790 руб. | 13040 руб. | 12410 руб. | 12080 руб. | 2200 руб. | |
Релита 4* | Шведский стол | 18080 руб. | 15150 руб. | 15520 руб. | 14160 руб. | 13420 руб. | 12790 руб. | 12460 руб. | 2500 руб. | |
Ногай 3* | Шведский стол | 18080 руб. | 15150 руб. | 15520 руб. | 14160 руб. | 13420 руб. | 12790 руб. | 12460 руб. | 2700 руб. | |
Корстон 4* | Шведский стол | 18080 руб. | 15150 руб. | 15520 руб. | 14160 руб. | 13420 руб. | 12790 руб. | 12460 руб. | 3000 руб. | |
Гранд Казань 4* | Шведский стол | 18840 руб. | 15890 руб. | 16280 руб. | 14900 руб. | 14170 руб. | 13540 руб. | 13220 руб. | 2700 руб. | |
Особняк на Театральной 3* | Накрытие | 19350 руб. | 16380 руб. | 16790 руб. | 15400 руб. | 14680 руб. | 14030 руб. | 13720 руб. | 2700 руб. | |
Шаляпин 4* | Шведский стол | 19600 руб. | 16620 руб. | 17040 руб. | 15650 руб. | 14930 руб. | 14280 руб. | 13970 руб. | 2600 руб. |
Гостиница, название |
Тип питания |
10+1 | 15+1 | 20+2 | 25+2 | 30+3 | 35+3 | 40+4 | Доплата за SGL в сутки |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без проживания | 14160 руб. | 11350 руб. | 11600 руб. | 10310 руб. | 9500 руб. | 8920 руб. | 8540 руб. | 0 руб. | ||
Хостелы | Без завтраков | 15810 руб. | 12950 руб. | 13250 руб. | 11930 руб. | 11140 руб. | 10540 руб. | 10180 руб. | руб. | |
Авиатор | Шведский стол | 16190 руб. | 13310 руб. | 13630 руб. | 12300 руб. | 11520 руб. | 10910 руб. | 10560 руб. | 1800 руб. | |
Регата 2* | Накрытие | 16310 руб. | 13440 руб. | 13750 руб. | 12420 руб. | 11650 руб. | 11040 руб. | 10690 руб. | 1300 руб. | |
Гвардейская 2* | Накрытие | 16380 руб. | 13500 руб. | 13820 руб. | 12480 руб. | 11710 руб. | 11100 руб. | 10750 руб. | 2000 руб. | |
Татарстан 3* | Шведский стол | 17070 руб. | 14170 руб. | 14510 руб. | 13170 руб. | 12400 руб. | 11790 руб. | 11450 руб. | 2700 руб. | |
Ильмар Сити 3* | Шведский стол | 17070 руб. | 14170 руб. | 14510 руб. | 13170 руб. | 12400 руб. | 11790 руб. | 11450 руб. | 1700 руб. | |
Биляр Инн 3* | Шведский стол | 17070 руб. | 14170 руб. | 14510 руб. | 13170 руб. | 12400 руб. | 11790 руб. | 11450 руб. | 2500 руб. | |
Давыдов Инн 2* | Шведский стол | 17390 руб. | 14480 руб. | 14830 руб. | 13480 руб. | 12720 руб. | 12100 руб. | 11760 руб. | 1500 руб. | |
Давыдов 3* | Шведский стол | 17700 руб. | 14780 руб. | 15140 руб. | 13790 руб. | 13040 руб. | 12410 руб. | 12080 руб. | 2300 руб. | |
Кристалл 3* | Шведский стол | 17700 руб. | 14780 руб. | 15140 руб. | 13790 руб. | 13040 руб. | 12410 руб. | 12080 руб. | 2000 руб. | |
Парк Отель 3* | Шведский стол | 17830 руб. | 14910 руб. | 15270 руб. | 13910 руб. | 13160 руб. | 12540 руб. | 12200 руб. | 2500 руб. | |
Сулейман Палас 4* | Шведский стол | 17960 руб. | 15030 руб. | 15400 руб. | 14040 руб. | 13290 руб. | 12660 руб. | 12330 руб. | 2500 руб. | |
Биляр Палас 4* | Шведский стол | 17960 руб. | 15030 руб. | 15400 руб. | 14040 руб. | 13290 руб. | 12660 руб. | 12330 руб. | 2500 руб. | |
Ибис 3* | Шведский стол | 18150 руб. | 15210 руб. | 15590 руб. | 14220 руб. | 13480 руб. | 12850 руб. | 12520 руб. | 2500 руб. | |
Амакс Сафар 3* | Шведский стол | 18210 руб. | 15270 руб. | 15650 руб. | 14280 руб. | 13540 руб. | 12910 руб. | 12580 руб. | 2200 руб. | |
Ногай 3* | Шведский стол | 18460 руб. | 15520 руб. | 15900 руб. | 14530 руб. | 13790 руб. | 13160 руб. | 12840 руб. | 2700 руб. | |
Корстон 4* | Шведский стол | 18460 руб. | 15520 руб. | 15900 руб. | 14530 руб. | 13790 руб. | 13160 руб. | 12840 руб. | 3000 руб. | |
Релита 4* | Шведский стол | 18720 руб. | 15770 руб. | 16160 руб. | 14780 руб. | 14050 руб. | 13410 руб. | 13090 руб. | 2500 руб. | |
Гранд Казань 4* | Шведский стол | 18970 руб. | 16010 руб. | 16410 руб. | 15030 руб. | 14300 руб. | 13660 руб. | 13340 руб. | 2700 руб. | |
Особняк на Театральной 3* | Накрытие | 19350 руб. | 16380 руб. | 16790 руб. | 15400 руб. | 14680 руб. | 14030 руб. | 13720 руб. | 2700 руб. | |
Шаляпин 4* | Шведский стол | 19600 руб. | 16620 руб. | 17040 руб. | 15650 руб. | 14930 руб. | 14280 руб. | 13970 руб. | 2600 руб. |
Телефоны круглосуточной экстренной связи
предназначены для туристов, прибывших в Казань
на экскурсионные туры, с целью оперативного решения проблем,
возникающих у них в Казани.
Звонок по России бесплатный!
Консультация по подбору тура и наличию мест
по телефону экстренной связи не производится!
8-966-240-44-41